首页 | 国际采购 | 公司库 | 供求信息 | 产品展厅 | 行业资讯 | 外贸手册 | 国际展览 | 免费注册 | 手机版 | B2B Marketplace
   

JK-mSMD系列自复保险丝

普通会员 信息未核实 会员编号:10475115
发送留言 联系方式 收藏此公司
  商铺首页
  供求商机
  产品展厅
  报价信息
  公司介绍
  证书荣誉
  招聘中心
  在线问答
 
  联系方式
 
联系方式
李伟绍 先生
电话:86-0755-28881758
手机:13711112176
传真:86--
详细信息 我要留言

您现在的位置: 深圳市元盛达电子有限公司 > 产品展厅 > JK-mSMD系列自复保险丝
暂无图片
发布时间: 2020/4/1 10:48:00
 
深圳市元盛达电子有限公司 “未认证”表示未核实营业执照
  电  话: 86-0755-28881758
传  真: 86--
手  机: 13711112176
邮  编:
地  址: 深圳市龙华区龙华街道梅龙大道2203号大唐时代B座4层D436室
网  址: http://Homestar.cn.vooec.com
公司名称:深圳市元盛达电子有限公司
联 系 人:李伟绍 先生 销售
查看详细信息
留言咨询
查看该公司其他产品
JK-mSMD系列自复保险丝 详细说明
  Electrical characteristics(25℃)
Model V max I max I hold I trip Time to trip R25
@25°C @25°C Current Time R min R1max
(V dc) (A) (A) (A) (A) (Sec) (W) (W)
JK-mSMD010 30.0 100 0.10 0.30 0.5 1.50 0.750 15.000
JK-mSMD010-60 60.0 100 0.10 0.30 0.5 1.50 0.750 15.000
JK-mSMD014-33 33.0 100 0.14 0.34 1.5 0.15 0.650 6.000
JK-mSMD014 60.0 100 0.14 0.34 1.5 0.15 0.650 6.000
JK-mSMD020 30.0 100 0.20 0.40 8.0 0.02 0.350 5.000
JK-mSMD030 30.0 100 0.30 0.60 8.0 0.10 0.250 3.000
JK-mSMD050 15.0 100 0.50 1.00 8.0 0.15 0.150 1.000
JK-mSMD050-24 24.0 100 0.50 1.00 8.0 0.15 0.150 1.000
JK-mSMD050-30 30.0 100 0.50 1.00 8.0 0.15 0.150 1.000
JK-mSMD075 13.2 100 0.75 1.50 8.0 0.20 0.090 0.450
JK-mSMD075-24 24 100 0.75 1.50 8.0 0.20 0.090 0.450
JK-mSMD075-33 33 100 0.75 1.50 8.0 0.20 0.090 0.450
JK-mSMD110 8.0 100 1.10 2.20 8.0 0.30 0.050 0.250
JK-mSMD110-16 16.0 100 1.10 2.20 8.0 0.30 0.050 0.250
JK-mSMD110-24 24.0 100 1.10 2.20 8.0 0.30 0.050 0.250
JK-mSMD110-33 33.0 100 1.10 2.20 8.0 0.30 0.050 0.250
JK-mSMD125-8 8.0 100 1.25 2.50 8.0 0.40 0.050 0.200
JK-mSMD125 16.0 100 1.25 2.50 8.0 0.40 0.050 0.200
JK-mSMD150 8.0 100 1.25 3.00 8.0 0.50 0.040 0.160
JK-mSMD150-16 16.0 100 1.50 3.00 8.0 0.50 0.040 0.160
JK-mSMD150-24 24.0 100 1.50 3.00 8.0 0.50 0.040 0.160
JK-mSMD160 8.0 100 1.60 2.80 8.0 1.00 0.030 0.130
JK-mSMD200 8.0 100 2.00 4.00 8.0 2.00 0.020 0.100
JK-mSMD200-12 12.0 100 2.00 4.00 8.0 2.00 0.020 0.100
JK-mSMD200-16 16.0 100 2.00 4.00 8.0 2.00 0.020 0.100
JK-mSMD260 8.0 100 2.60 5.00 8.0 2.50 0.015 0.050
JK-mSMD260-12 12.0 100 2.60 5.00 8.0 2.50 0.015 0.060
JK-mSMD260-16 16.0 100 2.60 5.00 8.0 2.50 0.015 0.060
JK-mSMD300 8.0 100 3.00 5.00 8.0 4.00 0.012 0.040


本产品网址:http://www.vooec.com/cpshow_209604403/
手机版网址:http://m.vooec.com/product_209604403.html
产品名称:JK-mSMD系列自复保险丝
 
·基本配置规格
  JK-mSMD系列自复保险丝
 
重要提示:
网上信息有风险,实际交易过程中请务必保持警惕,并仔细核实相关有效证件!如与网页上的公司合作,请务必交易前核实相关公司资质,并签订相关合同等!请勿随意给陌生人汇款,以免上当受骗!『防骗必读
免责声明:
以上信息由网友自行发布,国际贸易网仅展示上述信息,国际贸易网不能确保上述信息的真实性、准确性、完整性,也不承担浏览者的任何商业风险。因此,国际贸易网不承担您因此而发生或致使的任何损害,但我们欢迎您举报与投诉。国际贸易网保留删除上述信息的权利。
免责条款 | 公司列表 | 产品 | 商机 | 报价
本网站版权归国际贸易网所有 Copyright © www.vooec.com 2003~2023